Ausbildungsinhalte
|
Lernfelder | Zeitrichtwerte |
Nr. | | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
1 | Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen | 80 | | | |
2 | elektrische Installationen planen und ausführen | 80 | | | |
3 | Steuerungen analysieren und anpassen | 80 | | | |
4 | Informationstechnische Systeme bereitstellen | 80 | | | |
5 | Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten | | 80 | | |
6 | Anlagen und Geräte analysieren und prüfen | | 60 | | |
7 | Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren | | 80 | | |
Fachrichtung Automatisierungstechnik |
8 | Antriebssysteme auswählen und integrieren | | 60 | | |
9 | Steuer- und Kommunikationssysteme planen und realisieren | | | 100 | |
10 | Automatisierungssysteme i Betrieb nehmen und übergeben | | | 100 | |
11 | Automatisierungssysteme in Stand halten und optimieren | | | 80 | |
12 | Automatisierungssysteme planen | | | | 60 |
13 | Automatisierungssysteme realisieren | | | | 80 |
| Summe (insgesamt 1020 Std.) | 320 | 280 | 280 | 140 |
Die detailierten Lernfeldinhalte können Sie hier einsehen.